儀器所屬分類(lèi):產(chǎn)品中心 => 多氣體檢測(cè)儀 => 氣體檢測(cè)儀
日本RIKEN(理研)??
日本RIKEN(理研) RM-590系列顯示報(bào)警單元產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號(hào): RM-590系列
產(chǎn)品品牌:日本RIKEN(理研)
產(chǎn)品類(lèi)別:氣體報(bào)警控制器
產(chǎn)品備注:顯示報(bào)警單元
日本RIKEN(理研) RM-590系列顯示報(bào)警單元產(chǎn)品特點(diǎn):
● 易于識(shí)別氣體濃度的數(shù)字顯示
● 能夠選擇警報(bào)動(dòng)作
● 能夠輸入流量低型號(hào)
● 能夠連接網(wǎng)絡(luò)(選配)
多通道氣體監(jiān)測(cè)和報(bào)警系統(tǒng)/可燃性氣體、毒性氣體、氧氣(連續(xù)測(cè)定用)
GP-591(可燃?xì)怏w用)
NC-591(W)(可燃?xì)怏w用)
GH-591(可燃?xì)怏w、毒性氣體用)
EC-592(毒性氣體用)
OX-591(氧氣用)
OX-592(氧氣用)
RM-592、593(4~20mA 傳輸用)
TAN-590(蜂鳴器單元)
日本RIKEN(理研) RM-590系列顯示報(bào)警單元產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GP-591 NC-591(W) | GH-591 | EC-592 | OX-591 | OX-592 | RM-592 RM-593 | RM-593-T | 蜂鳴器單元 TAN-590 |
符合的檢測(cè)部 的檢測(cè)原理 | 接觸燃燒式 新陶瓷式 | 半導(dǎo)體式 | 恒電位電解式/ 熱粒子化式 | 隔膜伽伐尼電池式 | 一般計(jì)測(cè)信號(hào) | |||
指示對(duì)象氣體 | 可燃?xì)怏w | 可燃?xì)怏w、 毒性氣體 | 毒性氣體 | 氧氣 | 可燃?xì)怏w、 毒性氣體、氧氣等 | 一氧化碳 | ||
檢測(cè)部信號(hào) | 傳感器輸出直接信號(hào) | 電流信號(hào) (DC4~20mA) | 傳感器輸出直接信號(hào) | 電流信號(hào) (DC4~20mA) | 電流信號(hào) (DC4~30mA) |
|||
檢測(cè)部間的 傳輸距離 | CVV1.25mm2 電纜, 1.25km以?xún)?nèi) | CVVS1.25mm2 電纜, 1.25km以?xún)?nèi) | CVVS1.25mm2 電纜, 600m以?xún)?nèi) | CVVS1.25mm2 電纜, 1.25km以?xún)?nèi) | 依據(jù)連接檢測(cè)部 | CVVS1.25mm2 電纜, 1.25km以?xún)?nèi) | ||
氣體濃度顯示 | 7段LED數(shù)字顯示(4位) | |||||||
使用溫濕度范圍 | 0~40℃(不得有劇變)、10~90%RH(無(wú)結(jié)露) | |||||||
警報(bào)接點(diǎn) | 無(wú)源接點(diǎn) 各1a或者1b(2級(jí)獨(dú)立) 常時(shí)非勵(lì)磁(警報(bào)時(shí)勵(lì)磁)或者常時(shí)勵(lì)磁(警報(bào)時(shí)非勵(lì)磁) | |||||||
電 源 | DC24V±10% | |||||||
耗電量 | 最大10W (包含檢測(cè)部) | 最大5W (包含檢測(cè)部) | 最大5W | 最大10W (包含檢測(cè)部) | 最大2W | |||
外觀尺寸 | 約36(W)× 72(H)× 134(D)mm | |||||||
重 量 | 約100g(僅單元) |
![]() |
|