儀器所屬分類:氣象儀器 => 環(huán)保檢測儀
意大利Deltaohm
意大利Deltaohm LP PYRA 02系列太陽總輻射傳感器 產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品型號:LP PYRA 02系列
產(chǎn)品品牌:意大利Deltaohm
產(chǎn)品類別:氣象儀器
產(chǎn)品備注:太陽總輻射傳感器
意大利Deltaohm LP PYRA 02系列太陽總輻射傳感器 產(chǎn)品概述:
Delta Ohm公司生產(chǎn)的一級總?cè)丈浔鞮P PYRA 02、LP PYRA 12和二級總?cè)丈浔鞮P PYRA 03都符合ISO 9060規(guī)范和世界氣象組織WMO的相關(guān)規(guī)定。該儀器是結(jié)實耐用,是為在各種天氣條件下使用而專門設(shè)計的;且可以野外安裝。
應(yīng)用范圍廣,如大氣研究、氣象站、氣候?qū)W、節(jié)能研究、光伏電站的高效生產(chǎn)測試等。
意大利Deltaohm LP PYRA 02系列太陽總輻射傳感器 產(chǎn)品參數(shù):
型號 | LP PYRA 02 | LP PYRA 02 AC | LP PYRA 02 AV | LP PYRA 02S | LP PYRA 02S12 |
電源 | 不需供電 | 10…30Vdc | 10…30Vdc,15..30Vdc | 5…30Vdc | 7…30Vdc |
輸出0..10 Vdc | |||||
輸出信號 | mv信號 | 4…20mA | 0..1Vdc,0..5Vdc, | 數(shù)字信號 | SDI-12 |
4mA=0 W/m2 | 0..10Vdc | RS485 MODBUS-RTU | |||
20mA=2000W/m2 | 0Vdc=0 W/ m2 | 0-2000W/ m2 | |||
1-5-10Vdc=2000W/m2 | |||||
靈敏度 | 10μV/(W/m2) | 10μV/(W/m2) | 10μV/(W/m2) | 10μV/(W/m2) | 10μV/(W/m2) |
阻抗 | 33…45Ω | 33…45Ω | 33…45Ω | 33…45Ω | 33…45Ω |
測量范圍 | 0…2000W/ m2 | 0…2000W/ m2 | 0…2000W/ m2 | 0…2000W/ m2 | 0…2000W/ m2 |
視場 | 2πsr | 2πsr | 2πsr | 2πsr | 2πsr |
光譜范圍 | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) |
操作溫度 | -40….+80℃ | -40….+80℃ | -40….+80℃ | -40….+80℃ | -40….+80℃ |
響應(yīng)時間(95%) | <28 sec | <28 sec | <28 sec | <28 sec | <28 sec |
a)熱輻射響應(yīng) (200Wm-2) | 15 W/m2 | 15 W/m2 | 15 W/m2 | 15 W/m2 | 15 W/m2 |
b)溫度變化的響應(yīng) 5K/h | <∣±4∣ W/m2 | <∣±4∣ W/m2 | <∣±4∣ W/m2 | <∣±4∣ W/m2 | <∣±4∣ W/m2 |
3a)1年后非穩(wěn)定性 | <∣±1.5∣ % | <∣±1.5∣ % | <∣±1.5∣ % | <∣±1.5∣ % | <∣±1.5∣ % |
3b) 非線性 | <∣±1∣% | <∣±1∣% | <∣±1∣% | <∣±1∣% | <∣±1∣% |
3c) 余弦響應(yīng) | <∣±18∣ W/m2 | <∣±18∣ W/m2 | <∣±18∣ W/m2 | <∣±18∣ W/m2 | <∣±18∣ W/m2 |
3d) 光譜選擇 | <∣±5∣ % | <∣±5∣ % | <∣±5∣ % | <∣±5∣ % | <∣±5∣ % |
3e) 溫度響應(yīng) | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% |
3f) Tilt-響應(yīng) | <∣±2∣ % | <∣±2∣ % | <∣±2∣ % | <∣±2∣ % | <∣±2∣ % |
影環(huán)直徑(PYRA12) | 570mm | 570mm | 570mm | 570mm | 570mm |
影環(huán)高度(PYRA12) | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm |
基本直徑(PYRA12) | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
LP PYRA 02, 太陽總輻射傳感器, 總?cè)丈浔?/a>, 意大利DELTAOHM
![]() |
|