美國(HACH)哈希
HACH哈希KIPP&ZONEN CMP 總輻射表產品介紹:
產品型號:CMP
產品品牌:KIPP&ZONEN品牌
產品類別:輻射測量
產品備注:總輻射表
HACH哈希KIPP&ZONEN CMP 總輻射表產品工作原理:
– 工作原理:
太陽總輻射表將輻射能量轉移到其輻射能量上黑色接收器表面通過吸收轉化為熱能。 特殊的黑色涂層有一個在整個光譜范圍內吸收系數接近1。這種熱能導致溫度的可測量升高。 熱電傳感器變黑的接收器表面通常符合關于光譜和光譜的標準定向要求。溫度升高通常通過測量兩者之間的差異來確定接收器表面的溫度和散熱器的溫度,例如接觸器的外殼傳感器。
HACH哈希KIPP&ZONEN CMP 總輻射表產品特點:
– 儀器特點:
我們的CMP系列太陽總輻射表以其優質、耐久性和精度聞名于世。該儀器無需使用電力輸入,適合在電力供應有限的遠程站點或現場研究中使用。每個太陽總輻射表均具附有單獨的校準系數/靈敏度。但是,信號輸出電壓非常低,晴朗天氣條件下一般在10mV左右。為測到1W/m2輻照度,需要數據記錄儀精度高于10mV。這通常意味著需要使用的氣象數據記錄儀。工業類型模擬輸入一般靈敏度不足,在這種情況下,推薦使用SMP系列。CMP3和CMP10均內置干燥劑,至少可持續使用10年,旨在降低維護成本。其他CMP產品選型也有自動指示干燥劑,放在方便存取的干燥盒內。應每月檢查一次干燥盒,并在必要時更換干燥劑。
HACH哈希KIPP&ZONEN CMP 總輻射表產品應用:
– 應用行業:
應用于全球各地氣象和氣候網絡中
為太陽能電站選址和產能預測提供可靠測量結果
HACH哈希KIPP&ZONEN CMP 總輻射表產品技術指標:
規格 | CMP3 | CMP6 | CMP10和CMP11 | CMP21 | CMP22 |
ISO?9060:1990?標準分類 | 二級標準 | 一級標準 | 副基準 | 副基準 | 副基準 |
靈敏度 | 5?~?20V/W/m | 5?~?20V/W/m | 7?~?14V/W/m | 7?~?14V/W/m | 7?~?14V/W/m |
阻抗 | 20?~?200Q | 20?~?200Q | 10?~?100Q | 10?~?100Q | 10?~?100Q |
預期輸出范圍?(0?~?1500?W/m) | 0?~?30mV | 0?~?30mV | 0?~?20mV | 0?~?20mV | 0?~?20mV |
最大可測量輻照度 | 2000?W/m | 2000?W/m | 4000?W/m | 4000?W/m | 4000?W/m |
響應時間?(63%) | <?6s | <?6s | <?1.7s | <?1.7s | <?1.7s |
響應時間?(95%) | <?18s | <?18s | <?5s | <?5s | <?5s |
光譜范圍?(20%?點) | 285?~?3000nm | 270?~?3000nm | 270?~?3000nm | 270?~?3000nm | 210?~?3600nm |
光譜范圍?(50%?點) | 300?~?2800nm | 285?~?2800nm | 285?~?2800nm | 285?~?2800nm | 250?~?2500nm |
零點偏移?(無通風) |
(a)?熱輻射?(200?W/m?時) | <?15?W/m | <?10?W/m | <?7?W/m | <?7?W/m | <?3?W/m |
(b)?溫度變化?(5?K/h) | <?5?W/m | <?4?W/m | <?2?W/m | <?2?W/m | <?1?W/m |
不穩定性?(變化/年) | <?1% | <?1% | <?0.5% | <?0.5% | <?0.5% |
非線性?(100?~?1000?W/m) | <?1.5% | <?1% | <?0.2% | <?0.2% | <?0.2% |
方向響應(最高至?80°,?1000?W/m??束) | <?20?W/m | <?15?W/m | <?10?W/m | <?10?W/m | <?5?W/m |
光譜選擇性?(350?~?1500?nm) | <?3% | <?3% | <?3% | <?3% | <?3% |
傾斜響應?(0°?to?90°?~?1000?W/m) | <?1% | <?1% | <?0.2% | <?0.2% | <?0.2% |
![]() |
|