美國Fluke
美國Fluke 566-2/568-2 紅外接觸式點溫儀 產品介紹:
產品型號:566-2/568-2
產品品牌:美國Fluke
產品類別:溫濕度計
產品備注:紅外接觸式點溫儀
美國Fluke 566-2/568-2 紅外接觸式點溫儀 產品簡介:
紅外和接觸式二合一測溫儀,帶創新點陣式顯示屏。
憑借簡約的 3 按鈕屏顯菜單界面(6 種語言),Fluke 566-2/568-2數字激光測溫儀使復雜的測量變得異常簡便。 只需輕輕按幾下按鈕,便可快速瀏覽高級功能以調節發射率、啟動數據記錄或者開啟和關閉警報。
Fluke 566-2/568-2 接觸式和非接觸式二合一測溫儀采用堅固、易用的人性化設計,可以輕松應對苛刻的工業、電氣和機械環境。 這些工具的性能遠遠超出其他紅外測溫儀(或高溫計),讓用戶可以在更多的應用領域中實現更高的工作效率。
美國Fluke 566-2/568-2 紅外接觸式點溫儀 產品特點:
測量范圍:-35℃—850℃/-31℉至1562℉(568-2)或 -35℃—750℃/-31℉至1382℉(566-2)
借助軟鍵按鈕和點陣式顯示屏,輕松訪問高級功能
可測量距離更遠、體積更小的對象,D:S比率達 55:1 (568-2) 或 35:1 (566-2)
兼容所有標準迷你接頭 K 型熱電偶,保留在熱電偶上的投資
可調輻射系數功能(內置材料表),讓用戶放心測量多種表面
存儲多個數據點(568-2 多達 99 個,566-2 多達 50 個),可供以后下載和調用
2 種級別的背光亮度,輕松適應各種光照條件
聲音和視覺警報,及時提示用戶測量值是否超出了設定的極限值
通過最小值、最大值、平均值和 DIF 功能快速識別問題
隨附的 K 型熱電偶珠式探針便于立即進行接觸式測量
1 % 的測量準確度讓用戶放心檢修設備
多功能界面有 6 種語言可供選擇
可調發射率的設置提高了測量的準確度
以下特點為568-2特有:
使用附帶的 FlukeView? Forms 軟件輕松查看數據趨勢并進行分析
通過 USB 接口快速下載存儲的數據
無需離開現場,即可使用 USB 接口和筆記本電腦立即查看數據
數字測溫儀通過 USB 接口從筆記本電腦上獲取電源,延長了電池壽命
可以將Fluke 568-2安裝在一個三腳架上,并可將紅外讀數鎖定(相當于一直按住扳鈕)
隨附有軟件和USB電纜
美國Fluke 566-2/568-2 紅外接觸式點溫儀 相關參數:
產品技術指標 | ||
型號 | 566-2 | 568-2 |
紅外測溫范圍 | -35℃至750℃(-31℉至1382℉) | -35℃至850℃(-31℉至1562℉) |
紅外測溫準確度 | <?0?°C?(32?°F):±?(1.0?°C?(±?2.0?°F)?+?0.1°/1?°C?or?°F); | |
>?0?°C?(32?°F):±?1?%?或?±?1.0?°C?(±?2.0?°F),以較大值為準 | ||
顯示分辨率 | 0.1?°C?/?0.1?°F | |
紅外光譜響應 | 8?μm?至?14?μm | |
紅外響應時間 | <?500?msec | |
K?型熱電偶輸入溫度范圍 | -270?°C?至?1372?°C(-454?°F?至?2501?°F) | |
K?型熱電偶輸入準確度 | -270°C?至?-40°C:±(1?°C?+?0.2?°/1?°C)(-454?°F?至?-40?°F:±?(2?°F?+?0.2?°/1?°F)) | |
-40°C?至?1372°C:±?1?%?或?1?°C(-40?°F?至?2501?°F:±?1?%?或?2?°F),以較大值為準 | ||
D:S(距離與測量光點直徑的比率) | 35:01:00 | 55:01:00 |
激光瞄準 | 單點激光?<?1?mw?輸出,2?類?(II)?操作,630?nm?至?670?nm | |
最小光點直徑 | 19?毫米(0.75?英寸) | |
發射率調節 | 通過內置普通材料表或數字調節,范圍為?0.10?至?1.00,調幅?0.01 | |
帶日期/時間標記的數據存儲 | 50點 | 99點 |
PC?接口和電纜 | 無 | USB?2.0?和?FlukeView??Forms?軟件 |
高/低警報 | ?聲音和雙色視覺警報 | |
最小/最大/平均值/DIF | ?是 | |
顯示 | ?98?x?96?像素點陣,帶有功能菜單 | |
背光 | ?兩個級別,正常背光和適合較暗環境的超亮背光 | |
觸發器鎖定 | ?是 | |
可切換攝氏度和華氏度 | ?是 | |
電源 | 23,58333333??2?節?AA/LR6?電池 | |
23,66666667??2?節?AA/LR6?電池,與電腦配合使用時通過?USB?接口供電 | ||
電池壽命 | 如果連續使用:??激光和背光打開,12?小時;激光和背光關閉,100?小時 | |
操作溫度 | ?0°C?至?50°C(32°F?至?122°F) | |
存放溫度 | ?-20?°C?至?60?°C(-4?°F?至?140?°F) | |
K?型珠式熱電偶溫度范圍 | ?-40?°C?至?260?°C(-40?°F?至?500?°F) | |
K?型珠式熱電偶準確度 | 0°C?至?260°C(32°F?至?500°F)溫度范圍,±?1.1?°C?(2.0°F);-40?°C?至?0?°C(-40°F?至?32°F)溫度范圍:通常小于?1.1°C?(2.0°F) |
![]() |
|