意大利DELTAOHM
意大利DELTAOHM HD2206.2桌面型電導率儀 產品簡介:
產品型號:HD2206.2
產品品牌:意大利DELTAOHM
產品類別:電導率儀
產品備注:電導率儀
意大利DELTAOHM HD2206.2桌面型電導率儀 產品概述:
HD2206.2桌面型電導率儀
彩色大屏幕顯示
電導率儀-PH計-溫度計
測量參數:ph、mV、ORP、氧化還原、總溶解固體TD、鹽度NaCl、℃、oF
IP66防護等級
可設置數據存儲間隔時間、打印間隔時間
數據接口:RS232,USB
意大利DELTAOHM HD2206.2桌面型電導率儀 產品參數:
型號 | HD2205.2 | HD2206.2 |
體積(長×寬×高) | 265×185×70mm | 265×185×70mm |
重量 | 490g | 490g |
材質 | ABS,橡膠 | ABS,橡膠 |
顯示 | 背光點顯示。尺寸240×64點-可見區域:128×35mm | |
電子件工作條件 | T= -5…+50℃ 0…90%RH無冷凝 | |
防護等級 | IP66 | IP66 |
電源 | 主要適配器12Vdc/1A(cod.SWD10) | |
存儲間隔 | 1s…999s | |
存儲容量 | 2200 screens | |
數據接口 | RS232和USB2.0絕緣電 | RS232和USB2.0絕緣電 |
單位 | pH, mV, ℃,oF | x, Ω, TDS, NaCl, ℃,oF |
測量范圍 | -9.999…+19.999 pH | 0.0…199.9mS/cm |
-1999.9…+1999.9 mV | 5.0Ω…10MΩ·cm | |
-50…+150℃(Pt100探頭) | TDS=0.0…199.9g/l | |
NaCl=0.000…199.9g/l | ||
-50…+150℃(Pt100探頭) | ||
最大分辨率 | 0.01pH-0.001pH | 0.1μS/cm |
0.1mV | 0.1Ω·cm | |
0.1℃ | TDS=0.5mg/l | |
NaCl=1mg/l | ||
0.1℃ | ||
儀器精度 | ±0.001pH±1digit | ±0.5%±1digit |
±0.1mV±1digit | ±0.1℃±1digit | |
±0.1℃±1digit | ||
出廠設置的單元常數K (cm-1) | — | 0.01-0.1-0.7-1.0-10.0 |
用戶設置的單元常數K(cm-1) | — | 0.01…20.00 |
溫度補償 | pH= -50…+150℃ | 電導率=0….100℃ |
轉換因素x/TDS | — | 0.4…..0.8 |
涉及溫度 | — | 0….50℃ |
pH校準點 | 達到5個點 | — |
自動檢測的標準溶液 | 1.679 pH /2.000 pH /4.000 pH | 147μS/cm |
4.008 pH /4.010 pH /6.860 pH | 1413μS/cm | |
6.865 pH /7.000 pH /7.413 pH | 12880μS/cm | |
7.648 pH /9.180 pH /9.210 pH | 111800μS/cm | |
10.010 pH |
HD2206.2, 意大利DELTAOHM, 桌面型電導率儀, 電導率儀
![]() |
|