儀器所屬分類:產(chǎn)品中心 => 多氣體檢測儀 => 氣體檢測儀
加拿大BW
加拿大BW 四合一氣體檢測儀MC2-XWHM 產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號:MC2-XWHM
產(chǎn)品品牌:加拿大BW
產(chǎn)品類別:多氣體檢測儀
產(chǎn)品備注:氣體檢測儀
加拿大BW 四合一氣體檢測儀MC2-XWHM 產(chǎn)品描述:
MC2系列四合一氣體檢測儀,可以同時檢測一氧化碳,硫化氫,氧氣和可燃氣, 廣泛應(yīng)用于密閉空間,船舶,石油石化,化工,鋼鐵冶煉等存在有毒有害氣體的場合。

加拿大BW 四合一氣體檢測儀MC2-XWHM 產(chǎn)品特點:
?不間斷LCD顯示實時氣體濃度
?設(shè)計小巧而輕便,佩戴感覺舒適
?IP66/67防水、防塵
?明亮的廣角可視警報光柱
?內(nèi)置式防震外罩
?防篡改、單按鈕操作
?簡單的自動校準程序:與BW MicroDOCK II自動測試和校準站兼容
?啟動時進行傳感器、電池狀態(tài)、電路完好性和聲音/視覺報警自檢
加拿大BW 四合一氣體檢測儀MC2-XWHM 相關(guān)參數(shù):
| MC2-4,BW四合一氣體檢測儀的參數(shù)表: | |
| 大?。?/td> | 4.2?x?2.4?x?1.1?英寸/10.8?x?6.0?x?2.7?厘米 |
| 重量: | 6.0 盎司/171 克 |
| 溫度: | -4?至?+136°C?/?-20?至?+58°C |
| 濕度: | 0%?–?95%?相對濕度(非冷凝) |
| 警報: | 視覺、振動和聲音(95?分貝)-?低、高、STEL、TWA、OL(超限)測試啟動時的聲音/視覺警報、傳感器、電池和線路(不間斷) |
| 泵: | 兼容Sampler?電動采樣泵 |
| 工作時間: | 超過14小時,充電3小時 |
| 防爆等級: | IP66/67 |
| EMI/RFI: | 符合MEC Directtive 89/336/EEC |
| 時間記錄: | ?可記錄超過10個報警事件,包括氣體種類,最大暴露值,報警持續(xù)時間等 |
| 數(shù)據(jù)記錄儀: | 用戶可下載的數(shù)據(jù)記錄儀,滾動記錄16小時數(shù)據(jù),默認記錄時間間隔15秒 |
| 維修: | 保修一年(包括所有傳感器) |
| 傳感器使用壽命: | ?O2≥2年,其它≥3年 |
傳感器參數(shù):
| 傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 |
| H2S | ? ? ? ? ? ? 0-100ppm | ? ? ? ? ? ? 1ppm |
| CO | ? ? ? ? ? ? 0-500ppm | ? ? ? ? ? ? 1ppm |
| LEL | ? ? ? ? ? 0-100%LEL;0-5.0%V/V | ? ? ? ? ? ?1%LEL;0.1%V/V |
| O2 | ? ? ? ? ? ? 0-30.0%VOL | ? ? ? ? ? ?0.1%VOL |
![]() |
|