HI9146微電腦溶氧測定儀產品簡介:
?HI9146便攜式溶氧測定儀適用于各行業的不同水質和廢水溶解氧的測定。配置高性能極譜傳感器溶氧電極,氧氣通過特定溶氧膜產生電流,從而確保測量?穩定及準確性;溶氧測量模式用戶可以選擇mg/L(ppm)〇2或百分比飽和度溶解氧%
?HI9146溶氧測定儀可要選擇1點或2點校準(0或100%),推薦用?HI7040零氧標準液進行零點校準或在空所中自動進行100%校準,在測量時可選擇高度補償和鹽度補償
HI9146微電腦溶氧測定儀產品特點:
?防水設計,大屏幕背景燈LCD,操作向導顯示
?電量顯示圖標,提醒及時更換電池,測量準確可靠
?高度,鹽度和溫度自動補償、空氣中自動校準功能
?新型極譜法溶解氧電極,適用于現場測量
?測量結果以ppm(mg/L)或%表示
?HOLD鍵可鎖定測量讀數,方便用戶進行數據準確記錄
?????????????????????????????????????????????HI?9146 | |||
測量范圍 | 溶解氧 | 溶解氧(DO):0.00?to?45.00?mg/L?(ppm)、飽和溶氧:0.0?to?300.0% | |
溫度 | 0.0?to?50.0℃ | ||
解析度 | 溶解氧 | 溶解氧(DO):0.01?mg/L?(ppm)、飽和溶氧:0.1% | |
溫度 | 0.1℃ | ||
精度 @20℃/68℉ | 溶解氧 | 溶解氧(DO):±1.5%?F.S、飽和溶解氧:±1.5%?F.S | |
溫度 | 溫度±0.2℃/℉(不包含探頭誤差) | ||
標準模式 | 單點或雙點校準自動校準,零點(推薦HI7040零標準液)或空氣中自動100%校準 | ||
高度補償 | 0?to?4000米(解析度:100米) | ||
鹽度補償 | 0?to?80g/L(解析度:1g/L) | ||
溫度補償 | 自動溫度補償,0.0?to?50.0℃、32?to?122℉ | ||
電源類型 | 3×1.5V?AAA電池 | ||
適應環境 | 0.0?to?50.0℃?RH100% | ||
尺寸/重量 | 主機尺寸:185×72×369mm??主機重量:300g |
HI9146, HI9146微電腦溶氧測定儀, 便攜式溶解氧測定儀, 溶氧儀
![]() |
|